Colectivo de Salud
Individual / Familiar
Empresas / Colectivos
Acerca de Nosotros
Recursos y Ayuda

Regulado y Supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
Es un producto colectivo de salud diseñado a la medida de las necesidades del empleador y su recurso más valioso: sus colaboradores.
Gastos Médicos
| COBERTURAS | INTERNACIONAL | LOCAL / CENTROAMERICANA |
|---|---|---|
| Beneficio Máximo por Persona hasta cumplir los 65 años | Máximo Vitalicio o Anual Renovable | Máximo Vitalicio o Anual Renovable |
| Beneficio Máximo por Persona de 65 hasta cumplir los 70 años | 50% de la suma asegurada | 50% de la suma asegurada |
| BENEFICIOS CUBIERTOS AL 100% SIN APLICACION DE CO-PAGO | ||
| Honorarios Médicos por Cirugía y Anestesia (Casos Pre-autorizados) | 100% | 100% |
| Honorarios Médicos para Asistente Quirúrgico | Casos Especiales / Pre-autorizados | Casos Especiales / Pre-autorizados |
| Visitas Médicas en el Hospital | 100% | 100% |
| Atención en el Cuarto Urgencias por Accidente | 100% | 100% |
| Beneficios contra reembolso: | ||
| Ambulancia Terrestre (Por evento) | Hasta $ al 100% | Hasta $ al 100% |
| Ambulancia Aérea Local (Por evento) | Hasta $ al 100% | Hasta $ al 100% |
| Extracción de Terceras Molares Impactadas (Sujeto a presentación de Panorámica previa a la extracción) | Máx. $125 c/u al 100% | Máx. $125 c/u al 100% |
| Chequeo Médico Anual (Asegurado Principal) | Máx. $ al 100% | Máx. $ al 100% |
| Beneficio Óptico Anual (Asegurado Principal) | Máx. $ al 100% | Máx. $ al 100% |
| Beneficio Dental Anual (Asegurado Principal) | Máx. $ al 100% | Máx. $ al 100% |
Cobertura por reclusión hospitalaria cubiertas al 100% después de satisfacer el copago indicado
| COBERTURAS | INTERNACIONAL | LOCAL / CENTROAMERICA |
|---|---|---|
| Cuarto y Alimentación Diario, Cuidados Intensivos, Gastos de Hospital | Privado / Semi Privado | Privado / Semi Privado |
| Todos los Hospitales | $ | $ |
| Condiciones Catastróficas y Hospitalizaciones del onceavo día en adelante se reembolsarán al 80% después del deducible |
Cobertura de Paciente Externo
| COBERTURAS | INTERNACIONAL | LOCAL / CENTROAMERICA |
|---|---|---|
| Atención primaria con médicos seleccionados por General | Sin Co-pago | Sin Co-pago |
| Atención Médica en Clínicas Satélites | $5 | $5 |
| Visitas Médicas Externas (General y Especialista) | $ | $ |
| Laboratorios, Rayos X y Estudios Especializados (Costo Unitario mayor de $150.00 requiere Pre-autorización) | % | % |
| Cirugías Ambulatorias | $ | $ |
| Cuarto de Urgencias por Enfermedad Detallada (Hemorragias, embolias pulmonares, asma bronquial y dificultad respiratorio aguda, vómito o diarreas severas, dolor abdominal agudo, convulsiones y reacciones febriles continuas, pérdida del conocimiento, infarto del miocardio, episodios neurológicos agudos, cólico renal y hepático, parafimosis o retención prepucial aguda, reacciones alérgicas agudas y retención aguda de orina). | $20 | $20 |
| Cuarto de Urgencias por Enfermedad No Detallada | $50 | $50 |
Beneficio de Maternidad
| COBERTURAS | CCOI / Límite Máximo | CCOI / Límite Máximo |
|---|---|---|
| Período de espera para inicio del embarazo: Aplica para todo asegurado principal independientemente del status y para el cónyuge | X meses | X meses |
| Consultas Pre-natales (9 máximo) | $ | $ |
| Ultrasonidos (Convencional) por Embarazo (3 máximo) | % | % |
| Monitoreos por Embarazo (2 máximo) | % | % |
| Laboratorios | % | % |
| Medicamentos y Vitaminas | 80%-20% | 80%-20% |
| Gastos por Hospitalización | ||
| Todos los hospitales | ||
| Cesárea (Se cubre Honorarios Médicos por Anestesia) | Co-pago $ | Co-pago $ |
| Parto Normal | Co-pago $ | Co-pago $ |
| Aborto Legal | Co-pago $ | Co-pago $ |
| Amenaza de Aborto | Co-pago $ | Co-pago $ |
| Máx. $ por embarazo | Máx. $ por embarazo | |
| Co-pago $ | Co-pago $ | |
| Gastos del Recién Nacido Sano (Siempre y cuando se cubra el embarazo) | Incluidos dentro del beneficio de maternidad (Se cubre circuncisión) | Incluidos dentro del beneficio de maternidad (Se cubre circuncisión) |
| Tamizaje Neonatal (Siempre y cuando se cubra el embarazo y el procedimiento se realice mientras este hospitalizado durante el alumbramiento) | ||
| BEBE PREMATURO Y CUIDADO CRITICO NEONATAL – Cubre del 0 al 9no. día de nacido siempre y cuando se cubra el embarazo | ||
| Atención brindada al recién nacido en estado crítico e inestable que requiere reclusión hospitalaria desde el momento de su nacimiento prematuro. | Hasta $ 80% -20% |
Hasta $ 80% -20% |
| CONDICIONES CONGENITAS DEL RECIEN NACIDO EN LA PÓLIZA | ||
| Siempre y cuando la maternidad haya sido cubierta por la póliza | 80% -20% | 80% -20% |
Beneficio Comprensivo Médico Mayor
| COBERTURAS | INTERNACIONAL | LOCAL / CENTROAMERICA |
|---|---|---|
| Deducible por Año Calendario (Incluye el traslado de deducible para los gastos incurridos durante los 3 últimos meses del año calendario) | ||
| Panamá y Centroamérica (Máximo 3 por familia) | $ | $ |
| Otros Países | $ | No Aplica |
| Stop Loss para Casos Hospitalizados Pre autorizados: Cargos de Hospital y Honorarios Médicos | ||
| (Desembolso máximo anual por el asegurado en co-aseguro) | ||
| Panamá y Centroamérica | $ | $ |
| Otros Países | $ | No Aplica |
| Co-aseguro para Gastos de Hospital y Honorarios Médicos Razonables y Acostumbrados en el área: | ||
| Casos Pre-autorizados | 80%-20% | 80%-20% |
| Casos No Pre-autorizados | 60%-40% | 60%-40% |
| Casos Catastróficos ( Hemodinámica, Enfermedades Cardiacas, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, Trasplante de Órganos, Traumas por Accidente, Cirugías Ortopédicas Mayores (Reemplazos articulares, Artroscopias, Fractura de Pelvis, Cirugía de Columna), Casos de Oncología (radio y quimioterapia), Cuidado Crítico Neonatal, Cirugías Neurológicas y Neuroquirúrgicas, Insuficiencia Renal Crónica (Diálisis) y Hospitalizaciones del onceavo día en adelante, serán cubiertos en Gastos Médicos Mayores). | 80%-20% | 80%-20% |
| SIDA y/o sus complicaciones (Máximo Vitalicio) | 15% de Suma Asegurada | 15% de Suma Asegurada |
| Medicinas Recetadas | 80%-20% | 80%-20% |
| Inyecciones, Fisioterapias e Inhaloterapias | 80%-20% | 80%-20% |
| Botas Ortopédicas (1 par cada 6 meses) | 80%-20% | 80%-20% |
| Tratamiento de acupuntura (Requiere Pre-autorización)- Máximo $1 | 80%-20% | 80%-20% |
| Aparato de Inhaloterapia para asma – Máximo $75 | 80%-20% | 80%-20% |
| Tratamiento de Alergia (Medicamentos y Pruebas) – Máximo $ | 80%-20% | 80%-20% |
| Servicios de Enfermera (Requieren Pre-autorización) – Máximo anual 30 turnos de 8 horas c/u | 80%-20% | 80%-20% |
| Beneficio de Desórdenes Mentales y Nerviosos (Psiquiatría), Drogas y Alcohol (Incluye consultas, tratamiento, hospitalización) | 80%-20% | 80%-20% |
| Máximo Vitalicio de $25,000 | 80%-20% | 80%-20% |
| Máximo Año Calendario $5,000 | 80%-20% | 80%-20% |
| Terapia Ocupacional, Terapia de Lenguaje, Terapias y Tratamientos por Déficit de Atención | 80%-20% | 80%-20% |
| Máximo Vitalicio de $15,000 | 80%-20% | 80%-20% |
| Máximo Año Calendario $2,500 | 80%-20% | 80%-20% |
Medicina Preventiva / Control
| COBERTURAS | INTERNACIONAL | LOCAL / CENTROAMERICA |
|---|---|---|
| Asegurado Principal y Dependiente Cónyuge | ||
| Un (1) Papanicolau por Control Anual (Incluye consulta de acuerdo a co-pago) | % | % |
| Una (1) Mamografía por Control Anual (Asegurados de 40 años en adelante) | % | % |
| Un (1) PSA por Control Anual (Asegurados de 40 años en adelante) | % | % |
| Salpingectomía (Máximo $500) | 80%-20% | 80%-20% |
| Vasectomía (Máximo $500) | 80%-20% | 80%-20% |
| Control de Niño Sano (Hasta cumplir los 6 años) | ||
| Consultas | $ | $ |
| Vacunas – Según cuadro Ministerio de Salud | 40% | 40% |
Cobertura Internacional (cobertura al co-aseguro indicado después de cubierto el deducible)
| COBERTURAS | INTERNACIONAL | LOCAL / CENTROAMERICA |
|---|---|---|
| Maternidad: Fuera de Panamá | ||
| Cesárea | $ | No Aplica |
| Parto Normal | $ | No Aplica |
| Aborto Legal | $ | No Aplica |
| Amenaza de Aborto | $ | No Aplica |
| Ambulancia Terrestre Internacional | $ | No Aplica |
| Ambulancia Aérea Internacional | $ | No Aplica |
| Gastos de Hospitalización | De acuerdo a co aseguro y deducibles indicados |
No Aplica |
| Cuarto y alimentación – Fuera de Panamá bajo Razonable y Acostumbrado de cada Región | Máximo diario – $300 | No Aplica |
| Cuidados Intensivos – Fuera de Panamá bajo Razonable y Acostumbrado de cada Región | Máx. diario – $700 | No Aplica |
| Periodo de Pre- existencias | X meses | X meses |
| Intervenciones Quirúrgicas de primer año* | ||
| Continuidad de Cobertura | ||
| Privilegio de Conversión |
Servicio First Class Travel, aplica únicamente en pólizas que tengan este beneficio incluido como parte de sus condiciones particulares. Conoce más aquí.